Una, Bersani non c'è. Due, Fiorello sarebbe più influente di Gianni Letta.
| 1 | Mario Draghi |
| 2 | Mario Monti |
| 3 | Silvio Berlusconi |
| 4 | Giorgio Napolitano |
| 5 | Sergio Marchionne |
| 6 | Corrado Passera |
| 7 | Angelo Bagnasco |
| 8 | Rosario Fiorello |
| 9 | Gianni Letta |
| 10 | Diego Della Valle |
| 11 | Roberto Saviano |
| 12 | Giorgio Armani |
| 13 | Tarcisio Bertone |
| 14 | Luca C. di Montezemolo |
| 15 | Enrico Mentana |
| 16 | Beppe Grillo |
| 17 | Ezio Mauro |
| 18 | Maurizio Cattelan |
| 19 | Carlo De Benedetti |
| 20 | Fabio Fazio |
| 21 | M. Messina Denaro |
| 22 | Susanna Camusso |
| 23 | Bernardo Provenzano |
| 24 | Roberto Benigni |
| 25 | Jovanotti |
| 26 | Giovanni Bazoli |
| 27 | Paolo Scaroni |
| 28 | Michele Santoro |
| 29 | Vasco Rossi |
| 30 | Luigi Bisignani |
| 31 | Ferruccio De Bortoli |
| 32 | Marco Travaglio |
| 33 | Totò Riina |
| 34 | Giulio Tremonti |
| 35 | Emma Marcegaglia |
| 36 | Licio Gelli |
| 37 | Umberto Veronesi |
| 38 | Bruno Vespa |
| 39 | Francesco P. Casavola |
| 40 | Fabio Volo |
| 41 | Lapo Elkann |
| 42 | Vale Rossi |
| 43 | Adriano Sofri |
| 44 | Nanni Moretti |
| 45 | Antonio Ricci |
| 46 | Cesare Prandelli |
| 47 | Giuliano Pisapia |
| 48 | Giuseppe Rotelli |
| 49 | Carlo Petrini |
| 50 | Roberto D’Agostino |


